Vlajka XDR Historické kurzy ČNB

Kurz XDR (zvláštní práva čerpání (SDR)) · Zdroj: ČNB

30 dní 90 dní 1 rok 2 roky 5 let 10 let

Vlajka XDR Vývoj kurzu XDR/CZK

⇓ Export CSV

Zobrazeno 249 dnů

Datum Den v týdnu Kurz (CZK za 1 XDR) Změna (CZK) Změna (%)
2026-09-11 Pátek 28,743 ▲ +0,0610 ▲ +0,21 %
2026-09-10 Čtvrtek 28,682 ▲ +0,1130 ▲ +0,40 %
2026-09-09 Středa 28,569 ▼ -0,0140 ▼ -0,05 %
2026-09-08 Úterý 28,583 ▲ +0,0170 ▲ +0,06 %
2026-09-07 Pondělí 28,566 ▲ +0,0380 ▲ +0,13 %
2026-09-04 Pátek 28,528 ▲ +0,0180 ▲ +0,06 %
2026-09-03 Čtvrtek 28,510 ▼ -0,0840 ▼ -0,29 %
2026-09-02 Středa 28,594 ▲ +0,0610 ▲ +0,21 %
2026-09-01 Úterý 28,533 ▲ +0,0100 ▲ +0,04 %
2026-08-31 Pondělí 28,523 ▲ +0,0880 ▲ +0,31 %
2026-08-28 Pátek 28,435 ▼ -0,0210 ▼ -0,07 %
2026-08-27 Čtvrtek 28,456 ▲ +0,1460 ▲ +0,52 %
2026-08-26 Středa 28,310 ▼ -0,0410 ▼ -0,14 %
2026-08-25 Úterý 28,351 ▼ -0,0410 ▼ -0,14 %
2026-08-24 Pondělí 28,392 ▲ +0,0600 ▲ +0,21 %
2026-08-21 Pátek 28,332 ▲ +0,0290 ▲ +0,10 %
2026-08-20 Čtvrtek 28,303 ▼ -0,1630 ▼ -0,57 %
2026-08-19 Středa 28,466 ▼ -0,1180 ▼ -0,41 %
2026-08-18 Úterý 28,584 ▲ +0,0480 ▲ +0,17 %
2026-08-17 Pondělí 28,536 ▼ -0,0590 ▼ -0,21 %
2026-08-14 Pátek 28,595 ▼ -0,1070 ▼ -0,37 %
2026-08-13 Čtvrtek 28,702 ▲ +0,0030 ▲ +0,01 %
2026-08-12 Středa 28,699 ▼ -0,0260 ▼ -0,09 %
2026-08-11 Úterý 28,725 ▲ +0,0520 ▲ +0,18 %
2026-08-10 Pondělí 28,673 ▼ -0,0760 ▼ -0,26 %
2026-08-07 Pátek 28,749 ▲ +0,0840 ▲ +0,29 %
2026-08-06 Čtvrtek 28,665 ▲ +0,0800 ▲ +0,28 %
2026-08-05 Středa 28,585 ▼ -0,1300 ▼ -0,45 %
2026-08-04 Úterý 28,715 ▲ +0,0920 ▲ +0,32 %
2026-08-03 Pondělí 28,623 ▼ -0,0560 ▼ -0,20 %
2026-07-31 Pátek 28,679 ▲ +0,1390 ▲ +0,49 %
2026-07-30 Čtvrtek 28,540 ▼ -0,2610 ▼ -0,91 %
2026-07-29 Středa 28,801 ▼ -0,0700 ▼ -0,24 %
2026-07-28 Úterý 28,871 ▲ +0,0990 ▲ +0,34 %
2026-07-27 Pondělí 28,772 ▼ -0,0370 ▼ -0,13 %
2026-07-24 Pátek 28,809 ▼ -0,0050 ▼ -0,02 %
2026-07-23 Čtvrtek 28,814 ▲ +0,0480 ▲ +0,17 %
2026-07-22 Středa 28,766 ▼ -0,0190 ▼ -0,07 %
2026-07-21 Úterý 28,785 ▲ +0,0010 ▲ +0,00 %
2026-07-20 Pondělí 28,784 ▼ -0,0310 ▼ -0,11 %
2026-07-17 Pátek 28,815 ▲ +0,1510 ▲ +0,53 %
2026-07-16 Čtvrtek 28,664 ▼ -0,1560 ▼ -0,54 %
2026-07-15 Středa 28,820 ▼ -0,1170 ▼ -0,40 %
2026-07-14 Úterý 28,937 ▲ +0,0600 ▲ +0,21 %
2026-07-13 Pondělí 28,877 ▲ +0,0810 ▲ +0,28 %
2026-07-10 Pátek 28,796 ▲ +0,0130 ▲ +0,05 %
2026-07-09 Čtvrtek 28,783 ▼ -0,1090 ▼ -0,38 %
2026-07-08 Středa 28,892 ▲ +0,1250 ▲ +0,43 %
2026-07-07 Úterý 28,767 ▲ +0,0800 ▲ +0,28 %
2026-07-03 Pátek 28,687 ▼ -0,1210 ▼ -0,42 %
2026-07-02 Čtvrtek 28,808 ▼ -0,0810 ▼ -0,28 %
2026-07-01 Středa 28,889 ▲ +0,0190 ▲ +0,07 %
2026-06-30 Úterý 28,870 ▲ +0,0270 ▲ +0,09 %
2026-06-29 Pondělí 28,843 ▲ +0,0390 ▲ +0,14 %
2026-06-26 Pátek 28,804 ▼ -0,1340 ▼ -0,46 %
2026-06-25 Čtvrtek 28,938 ▼ -0,0590 ▼ -0,20 %
2026-06-24 Středa 28,997 ▲ +0,1170 ▲ +0,41 %
2026-06-23 Úterý 28,880 ▲ +0,1720 ▲ +0,60 %
2026-06-22 Pondělí 28,708 ▼ -0,0100 ▼ -0,03 %
2026-06-19 Pátek 28,718 ▼ -0,0880 ▼ -0,31 %
2026-06-18 Čtvrtek 28,806 ▲ +0,3200 ▲ +1,12 %
2026-06-17 Středa 28,486 ▲ +0,0120 ▲ +0,04 %
2026-06-16 Úterý 28,474 ▲ +0,0570 ▲ +0,20 %
2026-06-15 Pondělí 28,417 ▼ -0,0650 ▼ -0,23 %
2026-06-12 Pátek 28,482 ▼ -0,1340 ▼ -0,47 %
2026-06-11 Čtvrtek 28,616 ▼ -0,0040 ▼ -0,01 %
2026-06-10 Středa 28,620 ▲ +0,1530 ▲ +0,54 %
2026-06-09 Úterý 28,467 ▼ -0,2900 ▼ -1,01 %
2026-06-08 Pondělí 28,757 ▲ +0,3580 ▲ +1,26 %
2026-06-05 Pátek 28,399 ▼ -0,0610 ▼ -0,21 %
2026-06-04 Čtvrtek 28,460 ▼ -0,0560 ▼ -0,20 %
2026-06-03 Středa 28,516 ▲ +0,0240 ▲ +0,08 %
2026-06-02 Úterý 28,492 ▼ -0,0550 ▼ -0,19 %
2026-06-01 Pondělí 28,547 ▲ +0,0510 ▲ +0,18 %
2026-05-29 Pátek 28,496 ▼ -0,1150 ▼ -0,40 %
2026-05-28 Čtvrtek 28,611 ▲ +0,0460 ▲ +0,16 %
2026-05-27 Středa 28,565 ▲ +0,0700 ▲ +0,25 %
2026-05-26 Úterý 28,495 ▲ +0,0290 ▲ +0,10 %
2026-05-25 Pondělí 28,466 ▼ -0,1280 ▼ -0,45 %
2026-05-22 Pátek 28,594 ▼ -0,0220 ▼ -0,08 %
2026-05-21 Čtvrtek 28,616 ▼ -0,0390 ▼ -0,14 %
2026-05-20 Středa 28,655 ▲ +0,0790 ▲ +0,28 %
2026-05-19 Úterý 28,576 ▼ -0,0020 ▼ -0,01 %
2026-05-18 Pondělí 28,578 ▼ -0,1440 ▼ -0,50 %
2026-05-15 Pátek 28,722 ▲ +0,2330 ▲ +0,82 %
2026-05-14 Čtvrtek 28,489 ▼ -0,0740 ▼ -0,26 %
2026-05-13 Středa 28,563 ▲ +0,0750 ▲ +0,26 %
2026-05-12 Úterý 28,488 ▲ +0,0460 ▲ +0,16 %
2026-05-11 Pondělí 28,442 ▲ +0,0110 ▲ +0,04 %
2026-05-07 Čtvrtek 28,431 ▲ +0,0580 ▲ +0,20 %
2026-05-06 Středa 28,373 ▼ -0,2230 ▼ -0,78 %
2026-05-05 Úterý 28,596 ▼ -0,0470 ▼ -0,16 %
2026-05-04 Pondělí 28,643 ▲ +0,1280 ▲ +0,45 %
2026-04-30 Čtvrtek 28,515 ▼ -0,0080 ▼ -0,03 %
2026-04-29 Středa 28,523 ▼ -0,1110 ▼ -0,39 %
2026-04-28 Úterý 28,634 ▲ +0,2470 ▲ +0,87 %
2026-04-27 Pondělí 28,387 ▼ -0,0880 ▼ -0,31 %
2026-04-24 Pátek 28,475 ▼ -0,0990 ▼ -0,35 %
2026-04-23 Čtvrtek 28,574 ▲ +0,0880 ▲ +0,31 %
2026-04-22 Středa 28,486 ▲ +0,1210 ▲ +0,43 %
2026-04-21 Úterý 28,365 ▼ -0,0200 ▼ -0,07 %
2026-04-20 Pondělí 28,385 ▲ +0,0740 ▲ +0,26 %
2026-04-17 Pátek 28,311 ▼ -0,0840 ▼ -0,30 %
2026-04-16 Čtvrtek 28,395 ▼ -0,0390 ▼ -0,14 %
2026-04-15 Středa 28,434 ▲ +0,1750 ▲ +0,62 %
2026-04-14 Úterý 28,259 ▼ -0,3230 ▼ -1,13 %
2026-04-13 Pondělí 28,582 ▲ +0,1260 ▲ +0,44 %
2026-04-10 Pátek 28,456 ▼ -0,1520 ▼ -0,53 %
2026-04-09 Čtvrtek 28,608 ▲ +0,2530 ▲ +0,89 %
2026-04-08 Středa 28,355 ▼ -0,5370 ▼ -1,86 %
2026-04-07 Úterý 28,892 ▼ -0,1500 ▼ -0,52 %
2026-04-02 Čtvrtek 29,042 ▲ +0,3830 ▲ +1,34 %
2026-04-01 Středa 28,659 ▼ -0,3070 ▼ -1,06 %
2026-03-31 Úterý 28,966 ▼ -0,1070 ▼ -0,37 %
2026-03-30 Pondělí 29,073 ▲ +0,0890 ▲ +0,31 %
2026-03-27 Pátek 28,984 ▲ +0,0460 ▲ +0,16 %
2026-03-26 Čtvrtek 28,938 ▲ +0,1730 ▲ +0,60 %
2026-03-25 Středa 28,765 ▼ -0,0260 ▼ -0,09 %
2026-03-24 Úterý 28,791 ▲ +0,0400 ▲ +0,14 %
2026-03-23 Pondělí 28,751 ▼ -0,0560 ▼ -0,19 %
2026-03-20 Pátek 28,807 ▼ -0,2430 ▼ -0,84 %
2026-03-19 Čtvrtek 29,050 ▲ +0,1080 ▲ +0,37 %
2026-03-18 Středa 28,942 ▲ +0,1580 ▲ +0,55 %
2026-03-17 Úterý 28,784 ▼ -0,1180 ▼ -0,41 %
2026-03-16 Pondělí 28,902 ▼ -0,1110 ▼ -0,38 %
2026-03-13 Pátek 29,013 ▲ +0,1360 ▲ +0,47 %
2026-03-12 Čtvrtek 28,877 ▲ +0,1130 ▲ +0,39 %
2026-03-11 Středa 28,764 ▲ +0,2470 ▲ +0,87 %
2026-03-10 Úterý 28,517 ▼ -0,2110 ▼ -0,73 %
2026-03-09 Pondělí 28,728 ▼ -0,0790 ▼ -0,27 %
2026-03-06 Pátek 28,807 ▲ +0,1400 ▲ +0,49 %
2026-03-05 Čtvrtek 28,667 ▲ +0,1530 ▲ +0,54 %
2026-03-04 Středa 28,514 ▼ -0,2820 ▼ -0,98 %
2026-03-03 Úterý 28,796 ▲ +0,2870 ▲ +1,01 %
2026-03-02 Pondělí 28,509 ▲ +0,2530 ▲ +0,90 %
2026-02-27 Pátek 28,256 ▲ +0,0710 ▲ +0,25 %
2026-02-26 Čtvrtek 28,185 ▼ -0,0400 ▼ -0,14 %
2026-02-25 Středa 28,225 ▼ -0,0390 ▼ -0,14 %
2026-02-24 Úterý 28,264 ▲ +0,0490 ▲ +0,17 %
2026-02-23 Pondělí 28,215 ▼ -0,0790 ▼ -0,28 %
2026-02-20 Pátek 28,294 ▼ -0,1130 ▼ -0,40 %
2026-02-19 Čtvrtek 28,407 ▲ +0,2050 ▲ +0,73 %
2026-02-18 Středa 28,202 ▼ -0,0840 ▼ -0,30 %
2026-02-17 Úterý 28,286 ▲ +0,0740 ▲ +0,26 %
2026-02-16 Pondělí 28,212 ▼ -0,0100 ▼ -0,04 %
2026-02-13 Pátek 28,222 ▲ +0,0300 ▲ +0,11 %
2026-02-12 Čtvrtek 28,192 ▲ +0,0890 ▲ +0,32 %
2026-02-11 Středa 28,103 ▲ +0,0160 ▲ +0,06 %
2026-02-10 Úterý 28,087 ▲ +0,1260 ▲ +0,45 %
2026-02-09 Pondělí 27,961 ▼ -0,2490 ▼ -0,88 %
2026-02-06 Pátek 28,210 ▼ -0,1290 ▼ -0,46 %
2026-02-05 Čtvrtek 28,339 ▲ +0,0310 ▲ +0,11 %
2026-02-04 Středa 28,308 ▼ -0,0720 ▼ -0,25 %
2026-02-03 Úterý 28,380 ▲ +0,0140 ▲ +0,05 %
2026-02-02 Pondělí 28,366 ▲ +0,1510 ▲ +0,54 %
2026-01-30 Pátek 28,215 ▲ +0,0700 ▲ +0,25 %
2026-01-29 Čtvrtek 28,145 ▲ +0,1920 ▲ +0,69 %
2026-01-28 Středa 27,953 ▲ +0,1520 ▲ +0,55 %
2026-01-27 Úterý 27,801 ▼ -0,1890 ▼ -0,68 %
2026-01-26 Pondělí 27,990 ▼ -0,2400 ▼ -0,85 %
2026-01-23 Pátek 28,230 ▼ -0,1540 ▼ -0,54 %
2026-01-22 Čtvrtek 28,384 ▼ -0,0350 ▼ -0,12 %
2026-01-21 Středa 28,419 ▲ +0,1220 ▲ +0,43 %
2026-01-20 Úterý 28,297 ▼ -0,1840 ▼ -0,65 %
2026-01-19 Pondělí 28,481 ▼ -0,0400 ▼ -0,14 %
2026-01-16 Pátek 28,521 ▲ +0,0160 ▲ +0,06 %
2026-01-15 Čtvrtek 28,505 ▲ +0,0590 ▲ +0,21 %
2026-01-14 Středa 28,446 ▲ +0,0140 ▲ +0,05 %
2026-01-13 Úterý 28,432 ▲ +0,0860 ▲ +0,30 %
2026-01-12 Pondělí 28,346 ▼ -0,2210 ▼ -0,77 %
2026-01-09 Pátek 28,567 ▲ +0,1430 ▲ +0,50 %
2026-01-08 Čtvrtek 28,424 ▼ -0,0090 ▼ -0,03 %
2026-01-07 Středa 28,433 ▲ +0,1770 ▲ +0,63 %
2026-01-06 Úterý 28,256 ▼ -0,1290 ▼ -0,45 %
2026-01-05 Pondělí 28,385 ▲ +0,1580 ▲ +0,56 %
2026-01-02 Pátek 28,227 ▼ -0,0540 ▼ -0,19 %
2025-12-31 Středa 28,281 ▲ +0,0280 ▲ +0,10 %
2025-12-30 Úterý 28,253 ▼ -0,0100 ▼ -0,04 %
2025-12-29 Pondělí 28,263 ▲ +0,0570 ▲ +0,20 %
2025-12-23 Úterý 28,206 ▼ -0,0640 ▼ -0,23 %
2025-12-22 Pondělí 28,270 ▼ -0,1300 ▼ -0,46 %
2025-12-19 Pátek 28,400 ▼ -0,0240 ▼ -0,08 %
2025-12-18 Čtvrtek 28,424 ▼ -0,0310 ▼ -0,11 %
2025-12-17 Středa 28,455 ▲ +0,1920 ▲ +0,68 %
2025-12-16 Úterý 28,263 ▲ +0,0100 ▲ +0,04 %
2025-12-15 Pondělí 28,253 ▲ +0,0180 ▲ +0,06 %
2025-12-12 Pátek 28,235 ▲ +0,0720 ▲ +0,26 %
2025-12-11 Čtvrtek 28,163 ▼ -0,2460 ▼ -0,87 %
2025-12-10 Středa 28,409 ▼ -0,0500 ▼ -0,18 %
2025-12-09 Úterý 28,459 ▲ +0,0660 ▲ +0,23 %
2025-12-08 Pondělí 28,393 ▲ +0,0120 ▲ +0,04 %
2025-12-05 Pátek 28,381 ▲ +0,1340 ▲ +0,47 %
2025-12-04 Čtvrtek 28,247 ▲ +0,1350 ▲ +0,48 %
2025-12-03 Středa 28,112 ▼ -0,2150 ▼ -0,76 %
2025-12-02 Úterý 28,327 ▲ +0,1040 ▲ +0,37 %
2025-12-01 Pondělí 28,223 ▼ -0,1640 ▼ -0,58 %
2025-11-28 Pátek 28,387 ▲ +0,0410 ▲ +0,14 %
2025-11-27 Čtvrtek 28,346 ▲ +0,0380 ▲ +0,13 %
2025-11-26 Středa 28,308 ▼ -0,0300 ▼ -0,11 %
2025-11-25 Úterý 28,338 ▼ -0,0090 ▼ -0,03 %
2025-11-24 Pondělí 28,347 ▼ -0,1520 ▼ -0,53 %
2025-11-21 Pátek 28,499 ▼ -0,0220 ▼ -0,08 %
2025-11-20 Čtvrtek 28,521 ▲ +0,2050 ▲ +0,72 %
2025-11-19 Středa 28,316 ▼ -0,0610 ▼ -0,21 %
2025-11-18 Úterý 28,377 ▲ +0,1060 ▲ +0,37 %
2025-11-14 Pátek 28,271 ▼ -0,0060 ▼ -0,02 %
2025-11-13 Čtvrtek 28,277 ▼ -0,1660 ▼ -0,58 %
2025-11-12 Středa 28,443 ▼ -0,0550 ▼ -0,19 %
2025-11-11 Úterý 28,498 ▼ -0,0050 ▼ -0,02 %
2025-11-10 Pondělí 28,503 ▼ -0,0400 ▼ -0,14 %
2025-11-07 Pátek 28,543 ▼ -0,0500 ▼ -0,17 %
2025-11-06 Čtvrtek 28,593 ▼ -0,1550 ▼ -0,54 %
2025-11-05 Středa 28,748 ▼ -0,0210 ▼ -0,07 %
2025-11-04 Úterý 28,769 ▲ +0,0490 ▲ +0,17 %
2025-11-03 Pondělí 28,720 ▲ +0,0760 ▲ +0,27 %
2025-10-31 Pátek 28,644 ▼ -0,1160 ▼ -0,40 %
2025-10-30 Čtvrtek 28,760 ▲ +0,2220 ▲ +0,78 %
2025-10-29 Středa 28,538 ▲ +0,0750 ▲ +0,26 %
2025-10-27 Pondělí 28,463 ▼ -0,0720 ▼ -0,25 %
2025-10-24 Pátek 28,535 ▼ -0,0160 ▼ -0,06 %
2025-10-23 Čtvrtek 28,551 ▼ -0,0540 ▼ -0,19 %
2025-10-22 Středa 28,605 ▼ -0,0030 ▼ -0,01 %
2025-10-21 Úterý 28,608 ▲ +0,1070 ▲ +0,38 %
2025-10-20 Pondělí 28,501 ▲ +0,0690 ▲ +0,24 %
2025-10-17 Pátek 28,432 ▲ +0,0010 ▲ +0,00 %
2025-10-16 Čtvrtek 28,431 ▲ +0,0300 ▲ +0,11 %
2025-10-15 Středa 28,401 ▼ -0,2190 ▼ -0,77 %
2025-10-14 Úterý 28,620 ▼ -0,0100 ▼ -0,03 %
2025-10-13 Pondělí 28,630 ▲ +0,0100 ▲ +0,03 %
2025-10-10 Pátek 28,620 ▲ +0,0620 ▲ +0,22 %
2025-10-09 Čtvrtek 28,558 ▼ -0,0560 ▼ -0,20 %
2025-10-08 Středa 28,614 ▲ +0,1270 ▲ +0,45 %
2025-10-07 Úterý 28,487 ▼ -0,0430 ▼ -0,15 %
2025-10-06 Pondělí 28,530 ▲ +0,1450 ▲ +0,51 %
2025-10-03 Pátek 28,385 ▲ +0,1170 ▲ +0,41 %
2025-10-02 Čtvrtek 28,268 ▼ -0,1390 ▼ -0,49 %
2025-10-01 Středa 28,407 ▲ +0,0200 ▲ +0,07 %
2025-09-30 Úterý 28,387 ▲ +0,0840 ▲ +0,30 %
2025-09-29 Pondělí 28,303 ▼ -0,2570 ▼ -0,90 %
2025-09-26 Pátek 28,560 ▲ +0,1760 ▲ +0,62 %
2025-09-25 Čtvrtek 28,384 ▲ +0,0030 ▲ +0,01 %
2025-09-24 Středa 28,381 ▲ +0,1640 ▲ +0,58 %
2025-09-23 Úterý 28,217 ▼ -0,0280 ▼ -0,10 %
2025-09-22 Pondělí 28,245 ▼ -0,2480 ▼ -0,87 %
2025-09-19 Pátek 28,493 ▲ +0,1630 ▲ +0,58 %
2025-09-18 Čtvrtek 28,330 ▲ +0,0500 ▲ +0,18 %
2025-09-17 Středa 28,280 ▼ -0,0190 ▼ -0,07 %
2025-09-16 Úterý 28,299 ▼ -0,0610 ▼ -0,22 %
2025-09-15 Pondělí 28,360