Vlajka EUR Historické kurzy ČNB

Kurz EUR (euro) · Zdroj: Česká národní banka

Rychlý výběr: 30 dní 90 dní 1 rok 2 roky 5 let 10 let

Vlajka EUR Vývoj kurzu EUR/CZK

⇓ Export CSV

Zobrazeno 251 dnů

Datum Den v týdnu Kurz (CZK za 1 EUR) Změna (CZK) Změna (%)
2026-03-10 Úterý 24,380 ▼ -0,0200 ▼ -0,08 %
2026-03-09 Pondělí 24,400 ▼ -0,0050 ▼ -0,02 %
2026-03-06 Pátek 24,405 ▲ +0,0150 ▲ +0,06 %
2026-03-05 Čtvrtek 24,390 ▲ +0,0300 ▲ +0,12 %
2026-03-04 Středa 24,360 ▼ -0,0200 ▼ -0,08 %
2026-03-03 Úterý 24,380 ▲ +0,1050 ▲ +0,43 %
2026-03-02 Pondělí 24,275 ▲ +0,0300 ▲ +0,12 %
2026-02-27 Pátek 24,245 +0,0000 +0,00 %
2026-02-26 Čtvrtek 24,245 ▲ +0,0250 ▲ +0,10 %
2026-02-25 Středa 24,220 ▼ -0,0050 ▼ -0,02 %
2026-02-24 Úterý 24,225 ▲ +0,0050 ▲ +0,02 %
2026-02-23 Pondělí 24,220 ▼ -0,0200 ▼ -0,08 %
2026-02-20 Pátek 24,240 ▼ -0,0100 ▼ -0,04 %
2026-02-19 Čtvrtek 24,250 +0,0000 +0,00 %
2026-02-18 Středa 24,250 ▼ -0,0250 ▼ -0,10 %
2026-02-17 Úterý 24,275 ▲ +0,0150 ▲ +0,06 %
2026-02-16 Pondělí 24,260 +0,0000 +0,00 %
2026-02-13 Pátek 24,260 ▲ +0,0150 ▲ +0,06 %
2026-02-12 Čtvrtek 24,245 +0,0000 +0,00 %
2026-02-11 Středa 24,245 ▼ -0,0150 ▼ -0,06 %
2026-02-10 Úterý 24,260 ▲ +0,0400 ▲ +0,17 %
2026-02-09 Pondělí 24,220 ▼ -0,0200 ▼ -0,08 %
2026-02-06 Pátek 24,240 ▼ -0,0750 ▼ -0,31 %
2026-02-05 Čtvrtek 24,315 ▼ -0,0450 ▼ -0,18 %
2026-02-04 Středa 24,360 ▲ +0,0400 ▲ +0,16 %
2026-02-03 Úterý 24,320 ▲ +0,0200 ▲ +0,08 %
2026-02-02 Pondělí 24,300 ▼ -0,0300 ▼ -0,12 %
2026-01-30 Pátek 24,330 ▼ -0,0100 ▼ -0,04 %
2026-01-29 Čtvrtek 24,340 ▲ +0,0450 ▲ +0,19 %
2026-01-28 Středa 24,295 ▲ +0,0250 ▲ +0,10 %
2026-01-27 Úterý 24,270 ▲ +0,0200 ▲ +0,08 %
2026-01-26 Pondělí 24,250 ▼ -0,0150 ▼ -0,06 %
2026-01-23 Pátek 24,265 ▼ -0,0400 ▼ -0,16 %
2026-01-22 Čtvrtek 24,305 ▼ -0,0550 ▼ -0,23 %
2026-01-21 Středa 24,360 ▲ +0,0250 ▲ +0,10 %
2026-01-20 Úterý 24,335 ▲ +0,0450 ▲ +0,19 %
2026-01-19 Pondělí 24,290 ▲ +0,0050 ▲ +0,02 %
2026-01-16 Pátek 24,285 ▲ +0,0100 ▲ +0,04 %
2026-01-15 Čtvrtek 24,275 ▲ +0,0050 ▲ +0,02 %
2026-01-14 Středa 24,270 ▲ +0,0200 ▲ +0,08 %
2026-01-13 Úterý 24,250 ▼ -0,0350 ▼ -0,14 %
2026-01-12 Pondělí 24,285 ▼ -0,0550 ▼ -0,23 %
2026-01-09 Pátek 24,340 ▲ +0,0750 ▲ +0,31 %
2026-01-08 Čtvrtek 24,265 ▼ -0,0150 ▼ -0,06 %
2026-01-07 Středa 24,280 ▲ +0,0850 ▲ +0,35 %
2026-01-06 Úterý 24,195 +0,0000 +0,00 %
2026-01-05 Pondělí 24,195 ▲ +0,0250 ▲ +0,10 %
2026-01-02 Pátek 24,170 ▼ -0,0750 ▼ -0,31 %
2025-12-31 Středa 24,245 ▼ -0,0050 ▼ -0,02 %
2025-12-30 Úterý 24,250 ▼ -0,0300 ▼ -0,12 %
2025-12-29 Pondělí 24,280 ▼ -0,0400 ▼ -0,16 %
2025-12-23 Úterý 24,320 +0,0000 +0,00 %
2025-12-22 Pondělí 24,320 ▼ -0,0050 ▼ -0,02 %
2025-12-19 Pátek 24,325 ▼ -0,0700 ▼ -0,29 %
2025-12-18 Čtvrtek 24,395 ▲ +0,0400 ▲ +0,16 %
2025-12-17 Středa 24,355 ▲ +0,0400 ▲ +0,16 %
2025-12-16 Úterý 24,315 ▲ +0,0150 ▲ +0,06 %
2025-12-15 Pondělí 24,300 ▲ +0,0600 ▲ +0,25 %
2025-12-12 Pátek 24,240 ▲ +0,0200 ▲ +0,08 %
2025-12-11 Čtvrtek 24,220 ▼ -0,0300 ▼ -0,12 %
2025-12-10 Středa 24,250 ▼ -0,0350 ▼ -0,14 %
2025-12-09 Úterý 24,285 ▲ +0,0150 ▲ +0,06 %
2025-12-08 Pondělí 24,270 ▲ +0,0600 ▲ +0,25 %
2025-12-05 Pátek 24,210 ▲ +0,0550 ▲ +0,23 %
2025-12-04 Čtvrtek 24,155 ▲ +0,0350 ▲ +0,15 %
2025-12-03 Středa 24,120 ▼ -0,0400 ▼ -0,17 %
2025-12-02 Úterý 24,160 ▼ -0,0300 ▼ -0,12 %
2025-12-01 Pondělí 24,190 ▲ +0,0200 ▲ +0,08 %
2025-11-28 Pátek 24,170 ▼ -0,0100 ▼ -0,04 %
2025-11-27 Čtvrtek 24,180 ▲ +0,0100 ▲ +0,04 %
2025-11-26 Středa 24,170 ▲ +0,0350 ▲ +0,15 %
2025-11-25 Úterý 24,135 ▼ -0,0350 ▼ -0,14 %
2025-11-24 Pondělí 24,170 ▼ -0,0700 ▼ -0,29 %
2025-11-21 Pátek 24,240 ▲ +0,0650 ▲ +0,27 %
2025-11-20 Čtvrtek 24,175 ▲ +0,0250 ▲ +0,10 %
2025-11-19 Středa 24,150 ▼ -0,0350 ▼ -0,14 %
2025-11-18 Úterý 24,185 ▼ -0,0250 ▼ -0,10 %
2025-11-14 Pátek 24,210 ▲ +0,0200 ▲ +0,08 %
2025-11-13 Čtvrtek 24,190 ▼ -0,0400 ▼ -0,17 %
2025-11-12 Středa 24,230 ▼ -0,0550 ▼ -0,23 %
2025-11-11 Úterý 24,285 ▲ +0,0050 ▲ +0,02 %
2025-11-10 Pondělí 24,280 ▼ -0,0550 ▼ -0,23 %
2025-11-07 Pátek 24,335 ▼ -0,0050 ▼ -0,02 %
2025-11-06 Čtvrtek 24,340 ▼ -0,0350 ▼ -0,14 %
2025-11-05 Středa 24,375 +0,0000 +0,00 %
2025-11-04 Úterý 24,375 ▲ +0,0350 ▲ +0,14 %
2025-11-03 Pondělí 24,340 ▲ +0,0050 ▲ +0,02 %
2025-10-31 Pátek 24,335 ▼ -0,0450 ▼ -0,18 %
2025-10-30 Čtvrtek 24,380 ▲ +0,0450 ▲ +0,18 %
2025-10-29 Středa 24,335 ▲ +0,0100 ▲ +0,04 %
2025-10-27 Pondělí 24,325 ▼ -0,0150 ▼ -0,06 %
2025-10-24 Pátek 24,340 ▲ +0,0350 ▲ +0,14 %
2025-10-23 Čtvrtek 24,305 ▼ -0,0100 ▼ -0,04 %
2025-10-22 Středa 24,315 +0,0000 +0,00 %
2025-10-21 Úterý 24,315 ▲ +0,0200 ▲ +0,08 %
2025-10-20 Pondělí 24,295 ▼ -0,0200 ▼ -0,08 %
2025-10-17 Pátek 24,315 ▲ +0,0250 ▲ +0,10 %
2025-10-16 Čtvrtek 24,290 ▲ +0,0100 ▲ +0,04 %
2025-10-15 Středa 24,280 ▼ -0,0400 ▼ -0,16 %
2025-10-14 Úterý 24,320 ▼ -0,0350 ▼ -0,14 %
2025-10-13 Pondělí 24,355 ▲ +0,0550 ▲ +0,23 %
2025-10-10 Pátek 24,300 ▼ -0,0200 ▼ -0,08 %
2025-10-09 Čtvrtek 24,320 ▼ -0,0500 ▼ -0,21 %
2025-10-08 Středa 24,370 ▲ +0,0500 ▲ +0,21 %
2025-10-07 Úterý 24,320 ▲ +0,0150 ▲ +0,06 %
2025-10-06 Pondělí 24,305 ▲ +0,0350 ▲ +0,14 %
2025-10-03 Pátek 24,270 ▲ +0,0300 ▲ +0,12 %
2025-10-02 Čtvrtek 24,240 ▼ -0,0550 ▼ -0,23 %
2025-10-01 Středa 24,295 ▼ -0,0450 ▼ -0,18 %
2025-09-30 Úterý 24,340 ▲ +0,0400 ▲ +0,16 %
2025-09-29 Pondělí 24,300 ▼ -0,0300 ▼ -0,12 %
2025-09-26 Pátek 24,330 ▲ +0,0400 ▲ +0,16 %
2025-09-25 Čtvrtek 24,290 ▲ +0,0100 ▲ +0,04 %
2025-09-24 Středa 24,280 ▲ +0,0450 ▲ +0,19 %
2025-09-23 Úterý 24,235 ▼ -0,0150 ▼ -0,06 %
2025-09-22 Pondělí 24,250 ▼ -0,0450 ▼ -0,19 %
2025-09-19 Pátek 24,295 ▼ -0,0050 ▼ -0,02 %
2025-09-18 Čtvrtek 24,300 ▼ -0,0300 ▼ -0,12 %
2025-09-17 Středa 24,330 ▲ +0,0050 ▲ +0,02 %
2025-09-16 Úterý 24,325 +0,0000 +0,00 %
2025-09-15 Pondělí 24,325 ▲ +0,0100 ▲ +0,04 %
2025-09-12 Pátek 24,315 ▼ -0,0700 ▼ -0,29 %
2025-09-11 Čtvrtek 24,385 ▼ -0,0050 ▼ -0,02 %
2025-09-10 Středa 24,390 ▲ +0,0650 ▲ +0,27 %
2025-09-09 Úterý 24,325 ▼ -0,0350 ▼ -0,14 %
2025-09-08 Pondělí 24,360 ▼ -0,0650 ▼ -0,27 %
2025-09-05 Pátek 24,425 ▼ -0,0300 ▼ -0,12 %
2025-09-04 Čtvrtek 24,455 ▲ +0,0100 ▲ +0,04 %
2025-09-03 Středa 24,445 ▼ -0,0400 ▼ -0,16 %
2025-09-02 Úterý 24,485 ▲ +0,0450 ▲ +0,18 %
2025-09-01 Pondělí 24,440 ▼ -0,0050 ▼ -0,02 %
2025-08-29 Pátek 24,445 ▼ -0,1100 ▼ -0,45 %
2025-08-28 Čtvrtek 24,555 ▲ +0,0100 ▲ +0,04 %
2025-08-27 Středa 24,545 +0,0000 +0,00 %
2025-08-26 Úterý 24,545 +0,0000 +0,00 %
2025-08-25 Pondělí 24,545 ▼ -0,0250 ▼ -0,10 %
2025-08-22 Pátek 24,570 ▲ +0,0350 ▲ +0,14 %
2025-08-21 Čtvrtek 24,535 ▲ +0,0450 ▲ +0,18 %
2025-08-20 Středa 24,490 ▲ +0,0350 ▲ +0,14 %
2025-08-19 Úterý 24,455 ▼ -0,0200 ▼ -0,08 %
2025-08-18 Pondělí 24,475 ▼ -0,0050 ▼ -0,02 %
2025-08-15 Pátek 24,480 ▲ +0,0100 ▲ +0,04 %
2025-08-14 Čtvrtek 24,470 +0,0000 +0,00 %
2025-08-13 Středa 24,470 ▼ -0,0050 ▼ -0,02 %
2025-08-12 Úterý 24,475 ▼ -0,0100 ▼ -0,04 %
2025-08-11 Pondělí 24,485 ▲ +0,0400 ▲ +0,16 %
2025-08-08 Pátek 24,445 ▼ -0,0800 ▼ -0,33 %
2025-08-07 Čtvrtek 24,525 ▼ -0,0450 ▼ -0,18 %
2025-08-06 Středa 24,570 ▼ -0,0400 ▼ -0,16 %
2025-08-05 Úterý 24,610 ▲ +0,0300 ▲ +0,12 %
2025-08-04 Pondělí 24,580 ▼ -0,0150 ▼ -0,06 %
2025-08-01 Pátek 24,595 ▲ +0,0250 ▲ +0,10 %
2025-07-31 Čtvrtek 24,570 ▲ +0,0050 ▲ +0,02 %
2025-07-30 Středa 24,565 ▼ -0,0450 ▼ -0,18 %
2025-07-29 Úterý 24,610 ▲ +0,0050 ▲ +0,02 %
2025-07-28 Pondělí 24,605 ▲ +0,0650 ▲ +0,26 %
2025-07-25 Pátek 24,540 ▼ -0,0100 ▼ -0,04 %
2025-07-24 Čtvrtek 24,550 ▼ -0,0650 ▼ -0,26 %
2025-07-23 Středa 24,615 ▼ -0,0050 ▼ -0,02 %
2025-07-22 Úterý 24,620 +0,0000 +0,00 %
2025-07-21 Pondělí 24,620 ▼ -0,0050 ▼ -0,02 %
2025-07-18 Pátek 24,625 ▼ -0,0150 ▼ -0,06 %
2025-07-17 Čtvrtek 24,640 ▼ -0,0050 ▼ -0,02 %
2025-07-16 Středa 24,645 ▼ -0,0200 ▼ -0,08 %
2025-07-15 Úterý 24,665 ▲ +0,0150 ▲ +0,06 %
2025-07-14 Pondělí 24,650 ▼ -0,0150 ▼ -0,06 %
2025-07-11 Pátek 24,665 ▲ +0,0300 ▲ +0,12 %
2025-07-10 Čtvrtek 24,635 ▲ +0,0050 ▲ +0,02 %
2025-07-09 Středa 24,630 ▼ -0,0200 ▼ -0,08 %
2025-07-08 Úterý 24,650 ▲ +0,0250 ▲ +0,10 %
2025-07-07 Pondělí 24,625 ▼ -0,0300 ▼ -0,12 %
2025-07-04 Pátek 24,655 ▲ +0,0100 ▲ +0,04 %
2025-07-03 Čtvrtek 24,645 ▼ -0,0200 ▼ -0,08 %
2025-07-02 Středa 24,665 ▼ -0,0250 ▼ -0,10 %
2025-07-01 Úterý 24,690 ▼ -0,0600 ▼ -0,24 %
2025-06-30 Pondělí 24,750 ▲ +0,0050 ▲ +0,02 %
2025-06-27 Pátek 24,745 ▼ -0,0350 ▼ -0,14 %
2025-06-26 Čtvrtek 24,780 +0,0000 +0,00 %
2025-06-25 Středa 24,780 ▼ -0,0150 ▼ -0,06 %
2025-06-24 Úterý 24,795 ▼ -0,0700 ▼ -0,28 %
2025-06-23 Pondělí 24,865 ▲ +0,0400 ▲ +0,16 %
2025-06-20 Pátek 24,825 ▲ +0,0050 ▲ +0,02 %
2025-06-19 Čtvrtek 24,820 ▲ +0,0150 ▲ +0,06 %
2025-06-18 Středa 24,805 +0,0000 +0,00 %
2025-06-17 Úterý 24,805 ▲ +0,0200 ▲ +0,08 %
2025-06-16 Pondělí 24,785 ▼ -0,0550 ▼ -0,22 %
2025-06-13 Pátek 24,840 ▲ +0,0500 ▲ +0,20 %
2025-06-12 Čtvrtek 24,790 ▲ +0,0100 ▲ +0,04 %
2025-06-11 Středa 24,780 +0,0000 +0,00 %
2025-06-10 Úterý 24,780 ▼ -0,0150 ▼ -0,06 %
2025-06-09 Pondělí 24,795 ▲ +0,0450 ▲ +0,18 %
2025-06-06 Pátek 24,750 ▼ -0,0650 ▼ -0,26 %
2025-06-05 Čtvrtek 24,815 ▲ +0,0050 ▲ +0,02 %
2025-06-04 Středa 24,810 ▼ -0,0850 ▼ -0,34 %
2025-06-03 Úterý 24,895 ▼ -0,0150 ▼ -0,06 %
2025-06-02 Pondělí 24,910 ▼ -0,0200 ▼ -0,08 %
2025-05-30 Pátek 24,930 ▲ +0,0100 ▲ +0,04 %
2025-05-29 Čtvrtek 24,920 +0,0000 +0,00 %
2025-05-28 Středa 24,920 ▲ +0,0150 ▲ +0,06 %
2025-05-27 Úterý 24,905 ▲ +0,0400 ▲ +0,16 %
2025-05-26 Pondělí 24,865 ▼ -0,0450 ▼ -0,18 %
2025-05-23 Pátek 24,910 ▼ -0,0300 ▼ -0,12 %
2025-05-22 Čtvrtek 24,940 ▲ +0,0700 ▲ +0,28 %
2025-05-21 Středa 24,870 ▼ -0,0500 ▼ -0,20 %
2025-05-20 Úterý 24,920 ▲ +0,0150 ▲ +0,06 %
2025-05-19 Pondělí 24,905 ▼ -0,0250 ▼ -0,10 %
2025-05-16 Pátek 24,930 ▲ +0,0050 ▲ +0,02 %
2025-05-15 Čtvrtek 24,925 +0,0000 +0,00 %
2025-05-14 Středa 24,925 ▼ -0,0200 ▼ -0,08 %
2025-05-13 Úterý 24,945 ▼ -0,0350 ▼ -0,14 %
2025-05-12 Pondělí 24,980 ▲ +0,0350 ▲ +0,14 %
2025-05-09 Pátek 24,945 ▲ +0,0150 ▲ +0,06 %
2025-05-07 Středa 24,930 ▼ -0,0300 ▼ -0,12 %
2025-05-06 Úterý 24,960 ▲ +0,0550 ▲ +0,22 %
2025-05-05 Pondělí 24,905 ▼ -0,0150 ▼ -0,06 %
2025-05-02 Pátek 24,920 ▼ -0,0100 ▼ -0,04 %
2025-04-30 Středa 24,930 ▲ +0,0100 ▲ +0,04 %
2025-04-29 Úterý 24,920 ▼ -0,0450 ▼ -0,18 %
2025-04-28 Pondělí 24,965 ▲ +0,0350 ▲ +0,14 %
2025-04-25 Pátek 24,930 ▼ -0,0400 ▼ -0,16 %
2025-04-24 Čtvrtek 24,970 ▼ -0,0350 ▼ -0,14 %
2025-04-23 Středa 25,005 ▼ -0,0750 ▼ -0,30 %
2025-04-22 Úterý 25,080 ▲ +0,0700 ▲ +0,28 %
2025-04-17 Čtvrtek 25,010 +0,0000 +0,00 %
2025-04-16 Středa 25,010 ▼ -0,0600 ▼ -0,24 %
2025-04-15 Úterý 25,070 ▼ -0,0300 ▼ -0,12 %
2025-04-14 Pondělí 25,100 ▼ -0,0600 ▼ -0,24 %
2025-04-11 Pátek 25,160 ▲ +0,0550 ▲ +0,22 %
2025-04-10 Čtvrtek 25,105 ▼ -0,0650 ▼ -0,26 %
2025-04-09 Středa 25,170 ▲ +0,0400 ▲ +0,16 %
2025-04-08 Úterý 25,130 ▼ -0,0650 ▼ -0,26 %
2025-04-07 Pondělí 25,195 ▲ +0,0500 ▲ +0,20 %
2025-04-04 Pátek 25,145 ▲ +0,1700 ▲ +0,68 %
2025-04-03 Čtvrtek 24,975 ▲ +0,0200 ▲ +0,08 %
2025-04-02 Středa 24,955 ▼ -0,0150 ▼ -0,06 %
2025-04-01 Úterý 24,970 ▲ +0,0050 ▲ +0,02 %
2025-03-31 Pondělí 24,965 ▲ +0,0100 ▲ +0,04 %
2025-03-28 Pátek 24,955 ▼ -0,0300 ▼ -0,12 %
2025-03-27 Čtvrtek 24,985 ▲ +0,0550 ▲ +0,22 %
2025-03-26 Středa 24,930 ▲ +0,0450 ▲ +0,18 %
2025-03-25 Úterý 24,885 ▼ -0,0750 ▼ -0,30 %
2025-03-24 Pondělí 24,960 ▼ -0,0200 ▼ -0,08 %
2025-03-21 Pátek 24,980 ▼ -0,0300 ▼ -0,12 %
2025-03-20 Čtvrtek 25,010 ▲ +0,0100 ▲ +0,04 %
2025-03-19 Středa 25,000 ▼ -0,0350 ▼ -0,14 %
2025-03-18 Úterý 25,035 ▼ -0,0050 ▼ -0,02 %
2025-03-17 Pondělí 25,040 ▲ +0,0250 ▲ +0,10 %
2025-03-14 Pátek 25,015 ▼ -0,0800 ▼ -0,32 %
2025-03-13 Čtvrtek 25,095 ▲ +0,0850 ▲ +0,34 %
2025-03-12 Středa 25,010 ▲ +0,0450 ▲ +0,18 %
2025-03-11 Úterý 24,965